폴리이미드 (polyimide) 바인더 제품 물성
제품명 | PIB-100 | PIA-200 |
---|---|---|
바인더 수지 | 유기계 Polyimide | 수계 Polyimide |
외관 | Yellow-wish liquid | Yellow-wish liquid |
용매 | NMP | H2O |
고형분 함량 (wt%) | 13 | 13 |
점도 (cP) | 2,000 ~ 4,000 | 2,000 ~ 4,000 |
포장단위 | 100g, 1kg | 100g, 1kg |
리튬 이차전지 음극 기술비교
항목 | 기존 기술 | 차세대 기술 |
---|---|---|
음극활물질 | 흑연계 | 실리콘계 |
바인더 | SBR/CMC | Polyimide |
이론용량 | 370mAh/g | 1,000mAh/g 이상 |
PI (polyimide) 바인더 제품 특징
- 기계적 물성, 내열성, 내화학성 우수
- 실리콘 활물질, 도전제와 상용성 및 결착력 우수
- 구리 극판과의 결착력 우수
- 사이클 수명특성 향상 및 부피팽창 제어
PI 바인더 수명특성 비교